業界トップクラスの
提携CD・ATM
ATMご入金にあたっての注意
ご利用時間は銀行・店舗・設置場所・曜日等によって異なります。
ご返済
- 1. 時間帯・曜日・祝日・ATM設置場所によっては、千円単位(紙幣のみ)の返済となる場合もありますのでご注意ください。
- 2. 一部お取り引きのできない店舗・ATM機もございますので、ご了承ください。
都市銀行・その他
提携先名 | 入金取扱時間帯 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
三井住友銀行 | 店舗内 | 平日 | 0:10-8:45 | 千円単位 |
8:45-18:00 | 円単位 | |||
18:00-23:45 | 千円単位 | |||
土・日・祝日 | 0:10-23:45 | 千円単位 | ||
店舗外 | 全日 | 0:10-23:45 | 千円単位 | |
日曜日21時00分~月曜日7時00分の間はご利用いただけません。 | ||||
三菱UFJ銀行 | 平日 | 0:10- 8:45 | 千円単位 | |
8:45-18:00 | 円単位 | |||
18:00-23:45 | 千円単位 | |||
土・日・祝日 | 0:10-23:45 | 千円単位 | ||
日曜日21時00分~月曜日7時00分の間はご利用いただけません。 | ||||
みずほ銀行 | 平日 | 8:45-18:00 | 千円単位 | |
りそな銀行 | 店舗内 | 平日(月曜日) | 7:00-8:45 | 千円単位 |
8:45-18:00 | 円単位 | |||
18:00-23:55 | 千円単位 | 平日(月以外) | 0:05-8:45 | 千円単位 |
8:45-18:00 | 円単位 | |||
18:00-23:55 | 千円単位 | |||
土 | 0:05-21:00 | 千円単位 | ||
日・祝日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | 店舗外 | 平日(月曜日) | 7:00-23:55 | 千円単位 |
平日(月以外) | 0:05-23:55 | 千円単位 | ||
土 | 0:05-21:00 | 千円単位 | ||
日 | 8:00-23:00 | 千円単位 | ||
埼玉りそな銀行 | 店舗内 | 平日(月曜日) | 7:00-8:45 | 千円単位 |
8:45-18:00 | 円単位 | |||
18:00-23:55 | 千円単位 | 平日(月以外) | 0:05-8:45 | 千円単位 |
8:45-18:00 | 円単位 | |||
18:00-23:55 | 千円単位 | |||
土 | 0:05-21:00 | 千円単位 | ||
日・祝日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | 店舗外 | 平日(月曜日) | 7:00-23:55 | 千円単位 |
平日(月以外) | 0:05-23:55 | 千円単位 | ||
土 | 0:05-21:00 | 千円単位 | ||
日 | 8:00-23:00 | 千円単位 | ||
イオン銀行 | 全日 | 0:05-23:45 | 千円単位 | |
セブン銀行 | 全日 | 0:05-23:50 | 千円単位 | |
三井住友信託銀行 | 全日 | 8:45-18:00 | 千円単位 |
北海道・東北地区
提携先名 | 入金取扱時間帯 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
北海道銀行 | 店舗内 | 平日 | 8:00- 9:00 | 千円単位 |
9:00-18:00 | 円単位 | |||
18:00-21:00 | 千円単位 | |||
土・日・祝日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | ||
店舗外 | 全日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
北洋銀行 | 店舗内 | 平日 | 8:45-18:00 | 円単位 |
店舗外 | 平日 | 8:45-18:00 | 千円単位 | |
青森銀行 | 平日 | 8:45-18:00 | 千円単位 | |
みちのく銀行 | 平日 | 7:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 8:00-21:00 | |||
東北銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-19:00 | |||
北日本銀行 | 平日 | 8:00-18:00 | 千円単位 | |
七十七銀行 | 平日 | 7:30-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-21:00 | |||
仙台銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 | |||
北都銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-20:00 | |||
秋田銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-19:00 | |||
山形銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-19:00 | |||
きらやか銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-19:00 | |||
東邦銀行 | 平日・土・祝日 | 7:00-22:00 | 千円単位 | |
日 | 7:00-21:00 | |||
大東銀行 | 平日 | 8:45-18:00 | 千円単位 |
関東地区
提携先名 | 入金取扱時間帯 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
常陽銀行 | 店舗内 | 平日 | 8:45-17:00 | 円単位 |
17:00-18:00 | 千円単位 | |||
店舗外 | 平日 | 8:45-18:00 | 千円単位 | |
足利銀行 | 平日 | 8:00-19:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 | |||
栃木銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 | |||
群馬銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-19:00 | |||
武蔵野銀行 | 平日 | 7:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-19:00 | |||
千葉銀行 | 平日・土・祝日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
日 | 8:00-19:00 | |||
京葉銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 | |||
東日本銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 | |||
きらぼし銀行(旧八千代銀行) | 平日 | 8:00-21:00 | 円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 | |||
東京スター銀行 | 全日 | 0:01-23:50 | 千円単位 | |
横浜銀行 | 店舗内 | 平日 | 8:45-18:00 | 円単位 |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 | 千円単位 | ||
店舗外 | 平日 | 8:45-18:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 |
甲信越・北陸・東海地区
提携先名 | 入金取扱時間帯 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
北越銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-19:00 | |||
山梨中央銀行 | 全日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
長野銀行 | 平日 | 8:00-20:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-19:00 | |||
北陸銀行 | 全日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
富山第一銀行 | 平日 | 8:45-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 | |||
北國銀行 | 平日 | 8:00-18:00 | 円単位 | |
18:00-21:00 | 千円単位 | |||
土・日・祝日 | 9:00-18:00 | 円単位 | ||
18:00-19:00 | 千円単位 | |||
福井銀行 | 全日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
福邦銀行 | 平日 | 8:00-18:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 | |||
静岡銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 | |||
スルガ銀行 | 店舗内 | 平日 | 7:00-18:00 | 円単位 |
18:00-23:00 | 千円単位 | |||
土・日・祝日 | 9:00-21:00 | 千円単位 | ||
店舗外 | 平日 | 7:00-23:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-21:00 | |||
十六銀行 | 平日 | 7:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 8:45-21:00 | |||
大垣共立銀行 | 店舗内 | 平日 | 7:00- 8:00 | 千円単位 |
8:00-18:00 | 円単位 | |||
18:00-23:50 | 千円単位 | |||
土 | 7:00-23:50 | 千円単位 | ||
日 | 7:00-21:00 | |||
祝日 | 曜日に応じた時間帯 | |||
店舗外 | 平日・土 | 7:00-23:50 | 千円単位 | |
日 | 7:00-21:00 | |||
祝日 | 曜日に応じた時間帯 | |||
愛知銀行 | 全日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
名古屋銀行 | 平日 | 7:00-23:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 8:00-21:00 | |||
中京銀行 | 全日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
百五銀行 | 全日 | 7:00-23:00 | 千円単位 | |
第三銀行 | 平日・土 | 7:00-23:00 | 千円単位 | |
日・祝日 | 7:00-19:00 |
近畿・中国・四国地区
提携先名 | 入金取扱時間帯 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
滋賀銀行 | 平日 | 8:45-18:00 | 千円単位 | |
京都銀行 | 全日 | 6:00-23:45 | 千円単位 | |
近畿大阪銀行 | 店舗内 | 平日 | 8:00-8:45 | 千円単位 |
8:45-18:00 | 円単位 | |||
18:00-22:00 | 千円単位 | |||
土・日・祝 | 8:00-21:00 | 千円単位 | ||
店舗外 | 全日 | 8:00-19:00 | 千円単位 | |
大正銀行 | 平日 | 8:45-18:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 | |||
南都銀行 | 全日 | 7:00-21:00 | 千円単位 | |
鳥取銀行 | 平日 | 8:00-19:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-19:00 | |||
山陰合同銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土 | 9:00-21:00 | |||
日・祝日 | 9:00-19:00 | |||
島根銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
トマト銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 | |||
広島銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 8:00-19:00 | |||
もみじ銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-19:00 | |||
西京銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 | |||
阿波銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-19:00 | |||
徳島銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 | |||
百十四銀行 | 平日 | 8:45-18:00 | 円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 | |||
香川銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 | |||
伊予銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 8:45-21:00 | |||
愛媛銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 | |||
四国銀行 | 全日 | 8:00-18:00 | 円単位 | |
18:00-21:00 | 千円単位 | |||
高知銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 |
九州地区
提携先名 | 入金取扱時間帯 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
福岡銀行 | 全日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
西日本シティ銀行 | 店舗内 | 平日 | 7:00-19:00 | 円単位 |
土・日・祝日 | 8:00-19:00 | |||
店舗外 | 平日 | 7:00-19:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 8:00-19:00 | |||
福岡中央銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 | |||
佐賀共栄銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-19:00 | |||
親和銀行 | 全日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
長崎銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 8:00-19:00 | |||
肥後銀行 | 全日 | 8:45-18:00 | 千円単位 | |
熊本銀行 | 全日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
豊和銀行 | 平日 | 8:00-18:00 | 千円単位 | |
土 | 8:45-17:00 | |||
日・祝日 | 9:00-17:00 | |||
宮崎太陽銀行 | 平日 | 8:00-21:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-19:00 | |||
南日本銀行 | 平日 | 8:45-18:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-17:00 | |||
琉球銀行 | 平日 | 7:00-22:00 | 千円単位 | |
土・日・祝日 | 9:00-20:00 |
コンビニ
提携先名 | 入金取扱時間帯 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
セブン銀行 | 全日 | 0:05-23:50 | 千円単位 | |
@BANK | 福岡県内 | 平日 | 7:00-19:00 | 千円単位 |
土・日・祝日 | 8:00-19:00 | |||
E-net | 平日 (月曜日) |
0:05-2:00 7:00-23:55 |
千円単位 | |
平日 (月以外) |
0:05-23:55 | |||
土・日 | 0:05-23:50 | |||
祝日 | 曜日に応じた時間帯 |